Ekim 2026 tarihi itibarıyla bankaların ve kart platformlarının sunduğu en avantajlı akaryakıt kampanyalarını tek bir çatıda topladık. Kasko Sigortası kampanyasında harcama tutarları 2026 yılı ortalama poliçe maliyeti (~18.000 TL) baz alınarak orantısal getiri hesaplanmıştır.
| Banka / Kart | Kampanya Özeti | % Getiri | En Az Harcama Tutarı | Toplam Getiri |
|---|---|---|---|---|
| ON (Burgan Bank) | ON Kasko Akaryakıt Kampanyası | %13.89 | ~18.000 TL (Kasko) | 2.500 TL Yakıt Kodu |
| Hadi (TOM Bank) | Tüm Akaryakıt Harcamalarında %10'a Varan İade | %10.00 | 1.000 TL | 250 TL İade (Aylık Maks.) |
| Paraf (Halkbank) | Akaryakıt Harcamalarınıza 400 TL ParafPara | %8.89 | 1.500 TL (3 Kez) | 400 TL ParafPara |
| Deniz Bonus | Akaryakıt Harcamalarınıza 500 TL’ye Varan İndirim | %8.33 | 2.000 TL (3 Kez) | 500 TL İndirim |
| Maximum (İş Bankası) | Shell İstasyonlarında Mobil/QR Ödeme Katkısıyla 500 TL MaxiPuan | %8.33 | 1.500 TL (4 Kez) | 500 TL MaxiPuan |
| Bonus (Garanti BBVA) | Petrol Ofisi'nde Mobil/QR Ödeme Birleştirilmiş 500 TL Bonus | %7.81 | 1.600 TL (4 Kez) | 500 TL Bonus |
| TEB Bonus | Petrol Ofisi'nde 500 TL'ye Varan İndirim | %7.81 | 1.600 TL (4 Kez) | 500 TL İndirim |
| Bankkart (Ziraat) | TotalEnergies'de 500 TL Jest Lira | %7.58 | 1.650 TL (4 Kez) | 500 TL Jest Lira |
| Axess (Akbank) | Axess ile OPET'te 4 Kez 1.500 TL'ye 450 TL Chip-Para | %7.50 | 1.500 TL (4 Kez) | 450 TL Chip-Para |
| TEB (Banka Kartı) | TEB Bireysel Banka Kartları ile 400 TL Nakit İade | %7.14 | 1.400 TL (4 Kez) | 400 TL Nakit İade |
| World (Yapı Kredi) | Opet'te Chippin ile 4 Defa 1.750 TL Harcamaya 450 TL Opet Puan | %6.43 | 1.750 TL (4 Kez) | 450 TL Opet Puan |
Ekim 2026 döneminde öne çıkan en avantajlı online alışveriş ve e-ticaret kampanyaları aşağıda listelenmiştir. Genel e-ticaret puan/indirim hedefleri ile markalara veya sitelere özel sunulan ek avantajlar birleştirilerek efektif getiri oranları hesaplanmıştır.
| Banka / Kart | Kampanya Özeti | En Az Harcama Tutarı | Toplam Getiri | % Getiri |
|---|---|---|---|---|
| Vodafone Pay | Vodafone Pay ile Pazarama'da 400 TL'ye Varan İndirim! | 600 TL | 400 TL İndirim (250 TL Kupon + 150 TL İade) | %66 |
| Hayat Pay | ÇiçekSepeti alışverişinde %15 indirim | Alt limit yok | %15 İndirim Kodu | %15,0 |
| Maximum | Pazarama'da 800 TL PazaramaPuan Fırsatı! | 3.000 TL | 800 TL PazaramaPuan (2x400 TL) | %13,3 |
| Axess | Axess’e Özel Pazarama'da 450 TL'ye Chip-Para! | 4.500 TL | 450 TL Chip-Para | %10,0 |
| Bonus | Amazon'da 5.000 TL ve üzeri alışverişlerde 500 TL bonus! | 5.000 TL | 500 TL Bonus | %10,0 |
| Maximum | Hepsiburada'da 300 TL MaxiPuan Fırsatı! | 3.000 TL | 300 TL MaxiPuan | %10,0 |
| Paraf | Trendyol’da 1.000 TL'ye varan ParafPara | 5.000 TL | 1.000 TL ParafPara (2x500 TL) | %10,0 |
| Paraf | Seçili E-Ticaret Alışverişlerinize 2.000 TL'ye varan ParafPara | 3.500 TL | 2.000 TL ParafPara (8x250 TL) | %7,1 |
| Bankkart | E-Ticaret Alışverişleriniz ile Toplam 500 TL Jest Lira | 3.500 TL | 500 TL Jest Lira (2x250 TL) | %7,1 |
KartCini, bankaların güncel kredi kartı kampanyalarını AI desteğiyle analiz eden bir platformdur. En güncel kart kampanyaları, chip-para, bonus ve taksit seçeneklerini sorgulamak için asistanımızı kullanın.